Product Range
Sail Track Slides & Slugs
Nylon sail slides and slugs are designed to be stitched, lashed or shackled to the luff or foot of the mainsail. Allen sail slides are constructed from high-strength, UV-resistant materials, ensuring longevity and reliability.Click through to a product page and then on the PDF to open a technical drawing to see the detailed dimensions.
| SKU | Title | Breaking Load Kg | Maximum Working Load Kg | Compatible with | Waist Width mm | Height mm | Width mm | Webbing Hole Width mm | Webbing Hole Height mm | Waist Depth mm | Cross Section | Length mm | Weight g | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A.158 | Sail Slug - Small | 100 | 50 | A.249 / A.349 / A.449 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 3 | 28.8 | 9 | 15.3 | 7.3 | 9 | Circular | 200 | 2 | £0.62 |
![]() | A.258 | Sail Slug - Large | 200 | 50 | A.249 / A.349 / A.449 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 3 | 40 | 14 | 14.6 | 6.4 | - | Circular | 200 | 5 | £2.35 |
![]() | A.358 | Sail Slug - Medium | 120 | 50 | A.249 / A.349 / A.449 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 3 | 30 | 22 | 14.9 | 6.5 | - | Circular | 200 | 3 | £1.75 |
![]() | A.458 | Internal Sail Slide - Medium | 250 | 100 | A.249 / A.349 / A.449 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 3.5 | 30 | 14 | 14.7 | 7.6 | 5.7 | T | 200 | 5 | £0.88 |
![]() | A.558 | Internal Sail Slide - Small | 150 | 50 | A.249 / A.349 / A.449 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 3.5 | 23 | 10 | 15 | 6.7 | 4.5 | T | 200 | 2 | £0.88 |
![]() | A.289 | T-Track Sail Slide - Small | 75 | 40 | A.349 | 18.6 | 20 | 23 | 10.5 | 5.8 | 2 | External | 200 | 4 | £2.20 |
![]() | A.389 | T-Track Sail Slide - Medium | 120 | 50 | A.349 / A.749 / A.849 / A1049 | 23 | 20 | 31 | 15.8 | 6.5 | 3 | External | 200 | 5 | £2.35 |
![]() | A..89 | "T" Shaped Internal Sail Slide - Small | 250 | 100 | A.249 / A.349 / A.449 / A.549 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 7 | 21 | 15.7 | 19.1 | 7.7 | - | T | 200 | 4 | £0.80 |
![]() | A..90 | "T" Shaped Internal Sail Slide - Medium | 275 | 100 | A.249 / A.349 / A.449 / A.549 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | - | 23 | 18.5 | 19 | 9 | - | T | 200 | 5 | £1.10 |
![]() | A..91 | "T" Shaped Internal Sail Slide - Large | 500 | 150 | A.249 / A.349 / A.549 / A.749 / A.849 / A1049 | 8 | 24.5 | 21.5 | 21.5 | 9 | - | T | 200 | 8 | £1.61 |
![]() | A..92 | "H" Shaped Internal Sail Slide - Medium | 300 | 150 | A.349 / A.849 / A1049 | 9 | 27.5 | 20 | 26 | 6 | 4.9 | H | 200 | 13 | £2.20 |
![]() | A.558DW | Internal Sail Slide - Long | 140 | 30 | A.249 / A.349 / A.449 / A.549 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 3 | 22 | 10.5 | 31.6 | 7 | - | T | 200 | 2 | £1.22 |
![]() | A.658 | Internal Sail Slide | 350 | 150 | A.249 / A.349 / A.449 / A.649 / A.749 / A.849 / A1049 | 4.1 | 34 | 18 | 22.8 | 6.9 | 5 | H | 200 | 10 | £1.75 |
![]() | A.758 | "T" Sail Slug - Large | 500 | 250 | A.349 / A1049 | 4 | 35 | 20 | 26 | 5.6 | 4.87 | Circular | 200 | 14 | £2.12 |
![]() | A.958 | "T" Sail Slug - Medium | 400 | 250 | A.349 / A1049 | 4 | 32.2 | 20 | 26 | 5.6 | 4.79 | Circular | 200 | 12 | £2.06 |
![]() | A1058 | "T" Sail Slug - Small | 300 | 250 | A.349 / A1049 | 4 | 30 | 20 | 25.4 | 5.6 | 4.23 | Circular | 10 | £2.12 | |
![]() | A1158 | "C" Sail Slug | 600 | 250 | A.349 / A1049 | 4.4 | 33.5 | 20 | 26 | 5.7 | 7 | Semi-Circular | 200 | 14 | £2.20 |
![]() | A..95 | "H" Shaped Internal Sail Slide - Small | 400 | 250 | A.349 / A.749 / A1049 | 7.5 | 26.5 | 20 | 26 | 5.7 | 3.9 | H | 200 | 12 | £2.22 |
![]() | A..96 | "H" Shaped Internal Sail Slide - Large | 500 | 300 | A.349 / A1049 | 10.6 | 28 | 21.8 | 26 | 5.7 | 4.8 | H | 200 | 14 | £2.23 |



















