Product Range
Size T22
Our smallest T-section track and piston stop cars. Suitable for most dinghy jib or spinnaker systems.
| SKU | Title | Fixing Hole Centres mm | Fixing Hole Diameter mm | Distance Betweem Adjustments mm | Cam Cleat | Number of Fixing Holes | Maximum Line Diameter mm | Length mm | Weight g | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A4573 | Sliding Wire Fairlead With Piston Stop | 57 | M4 | 19 | - | 6 | - | 200 | 86 | £211.26 |
![]() | A4574 | Piston Stop Wire Fairlead With A2030 | 57 | M4 | 19 | - | 6 | 8 | 200 | 86 | £233.33 |
![]() | A4490 | Adjustable Jib Track With A2030 | 100 | M5 | - | - | 6 | 8 | 200 | 69 | £335.62 |
![]() | A4264 | Sliding Wirelead Cam Cleat | 200 | 191 | £240.40 | ||||||
![]() | A4590 | Adjustable Jib Slider And Track - Pair | 57 | M4 | 19 | - | 4 | - | 200 | 56 | £263.35 |
![]() | A4587 | Piston Stop Bullseye Fairlead With Swivel Cleat | 76 | M4 | 19 | A..76 | 4 | 10 | 200 | 60 | £348.31 |
![]() | A4575 | Sliding Fairlead With Piston Stop | - | - | - | - | - | - | 51 | 60 | £72.71 |
![]() | A4591 | Sliding Fairlead with Piston Stop | - | - | - | - | - | - | 66 | 62 | £51.66 |
![]() | A4089 | Size T22 Slider Car | - | - | - | - | - | 8 | 51 | 35 | £15.31 |
![]() | A.136 | End Stop | - | M4 | - | - | 1 | - | 200 | 4 | £1.22 |
![]() | A.226-1 | Size T22 Undrilled | Undrilled | Undrilled | Undrilled | - | Undrilled | - | 3660 | 1 | £59.71 |
![]() | A.226-1000 | Size T22 Track | 76 | M4 | 19 | - | - | - | 1000 | 0 | £34.73 |
![]() | A.226-222Black | Size T22 Short Track | 57 | M4 | 19 | - | - | - | 222 | 0 | £28.49 |
![]() | A.226-230 | Size T22 Short Track | 76 | M4 | 19 | - | - | - | 230 | 0 | £30.16 |
![]() | A.226-2 | Size T22 Track Anodised Black | Undrilled | Undrilled | 19 | - | Undrilled | - | 3660 | 0 | £90.89 |
![]() | A.226-330 | Size T22 Track | 330 | M4 | 19 | - | - | - | 330 | 0 | £43.25 |
![]() | A.226-5 | Size T22 Track | 76 | M4 | 19 | - | - | - | 565 | 0 | £38.06 |

















